Apariencia | Líquido incoloro |
Olor | Menos solvente |
PH | 5,0-6,0 |
Gravedad específica @ 20 | ~ 0.671 |
Viscosidad | <30cst |
No volátil | 0% en peso |
Punto de inflamación (taza cerrada) | N/A |
Límite de inflamabilidad (en aire, % por volumen) LEL | N/A |
Límite de inflamabilidad (en aire, % por volumen) UEL | N/A |
Presión de vapor @ 20 | N/A |
ARTÍCULO NO. | Marca | Peso neto | Embalaje |
CC-001 | FUNGOM® | 283G (10 oz) | 450mL/lata, 12PCS/CTN |
El limpiador de carburador para la venta es para todos los motores de carburador. No deja residuos. No daña los sensores del motor ni los dispositivos de emisión
Restaura la potencia, el rendimiento y la economía de combustible
El limpiador de carbohidratos a granel puede limpiar el carburador de manera eficiente, rápida y completa