Apariencia | Negro, Pegar | |
Mobel aplicable | Autobús camión Coche | |
Densidad (G/cm³) | 1,25 ± 0,05 | |
Toque el tiempo seco (MIN) | 20-60 | |
Contenido volátil (%) | ≤ 4 | |
Shore A-dureza (A °) | 55 ± 5 | |
Resistencia a la tracción (Mpa) | ≥ 4,5 | |
Alargamiento en el descanso (%) | ≥ 400 | |
Extrudabilidad (mi/min) | ≥ 80 | |
Temperatura DE APLICACIÓN (°C) | 5-35 | |
Vida útil (mes) | 9 |
Apariencia | Negro | |
Densidad (G/cm³) | 1,25 ± 0,05 | |
Propiedades de flacidez (MM) l | 0 | |
Toque el tiempo seco (H) | 2 | |
Velocidad de curado (MM/d) | 3-5 | |
Contenido volátil (%) | ≤ 4 | |
Shore A-dureza (A °) | 50 ± 5 | |
Resistencia a la tracción (Mpa) | ≥ 4,5 | |
Alargamiento en el descanso (%) | ≥ 400 | |
Extrudabilidad (mi/min) | ≥ 80 | |
Temperatura DE APLICACIÓN (°C) | 5-35 | |
Vida útil (mes) | 6 |
ARTÍCULO NO. | Marca | Peso neto | Embalaje |
SS-005 | FUNGOM® | 300ml (10,15 FL. Oz) | 300ml/Can, 24PCS/CTN |
Componente único, solidificación húmeda y sin goteo para olor vertical y poco volátil
Como uno de los profesionalesFabricantes de selladores de silicona, Nuestro sellador adhesivo de vidrio de poliuretano no solo tiene una excelente adherencia y durabilidad, sino que también puede mantener un rendimiento estable en varios entornos extremos.
Sin corrosión en el material base, sin contaminación por penetración, buena resistencia al envejecimiento